Банкетне меню
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ | гр | ціна |
Лосось в млинцях | 180 | 158 |
Оселедець в маринаді | 100/20 | 75 |
Риба в клярі з соусом Тар-тар | 170/50 | 133 |
Рулет сирний з куркою | 1кг | 543 |
Тарілка банкетна м’ясна (буженина свинна, буженина теляча, язик, домашня ковбаса) | 280 | 262 |
Язик з соусом Хрін | 80/40 | 96 |
Закуска з баклажанів на вибір (чорнослив/морква по-корейски/сир плавлений з часником) | 200 | 99 |
Конверт «Пікантний» (шинка, сир плавлений, морква, часник, майонез) | 260 | 119 |
Печений перець Конкасе | 180 | 155 |
CАЛАТИ | гр | ціна |
Салат для годуючих Мам (картопля відварна, кабачок, банан, сир Фета, куряче філе, яйце перепелине, оливкова олія) | 160 | 102 |
«З баклажаном гриль і Моцареллою» | 180 | 106 |
«Панцанелла» | 200 | 92 |
«З язиком» (язик, яйце, огірок солоний, смажені гриби, майонез) | 230 | 94 |
«Моє натхнення» (язик, кур. філе, шинка, огірок свіжий, печериці мариновані, майонез) | 200 | 97 |
«Мисливський» (ковбаски мисливські, морква, картопля, огірок солоний, яйце перепилине, лист салату, майонез, грісіні) | 280 | 102 |
«Римський» (куряче філе, кукурудза конс., сир твердий, ананас конс., Пармезан, майонез) | 200 | 105 |
«Фігаро» (телятина, болг. перець, помідор, кріп, часник, соняшнкова олія) | 200 | 96 |
«Столичний» (картопля, морква, яйце, яловичина, огірок сол., горошок, майонез, хрін) | 230 | 92 |
«Оселедець під шубою» (картопля, морква, буряк, оселедець, цибуля ріпчаста, майонез) | 400 | 99 |
«З руколлою та хамоном» (руккола, помідор чері, сир Фета, цибуля кримська, волоський горіх, хамон, фокаччо) |
230 | 123 |
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ | гр | ціна |
Баклажан запечений з телятиною у вершковому соусі з Пармезаном | 150 | 157 |
Печериці запечені | 150/30 | 104 |
Асорті млинців (з свининою, з творогом та шпинатом, з твердим сиром та печерицями) | 650 | 263 |
Жюл’єн в млинці (з печерицями/з куркою/асорті) | 1шт/140 | 62 |
Млинці з м’ясом (свинина) | 3 шт | 98 |
Свинина з печерицями та томатною сальсою |
250 | 153 |
Куриний рулет з в’яленими томтами | 150 | 138 |
Закуска «Домашня» (деруни з домашньою ковбасою) | 400 | 200 |
Голубці | 200 | 82 |
Перець фарширований під сиром | 1 пор | 86 |
Котлета по-київськи | 180 | 86 |
Куряче філе запечене в беконі | 200 | 128 |
Куряча печінка запечена в беконі | 200 | 106 |
Крученики свинні (з чорносливом/ з печерицями/ з сол. огірком/ з салом) на вибір | 150 | 99 |
Крученики з яловичини (з чорносливом/ з печерицями/ з сол. огірком/ з салом) на вибір | 150 | 108 |
ОСНОВНІ ГАРЯЧІ СТРАВИ | гр | ціна |
Свинина «Оскар» (свинина фарширована з курячим філе, шинкою, печерицями, сиром, подається під томатною сальсою) | 240 | 103 |
Рулет зі свинини з картоплею (на вибір: смажена/варена/молода) |
1кг | 782 |
Судак у вершково-грибному соусі | 220 | 168 |
Скумбрія-гриль |
1шт | 199 |
Для великої компанії (смажені на грилі куряче філе, свинина, телятина, овочі гриль та печена картопля, соус BBQ) | 1300/100 | 655 |
Рибний сет (смажені на грилі філе скумбрії, судака, лосося, креветки та брокколі, соус зелений та Тар-тар) | 470/100 | 697 |
ГАРНІРИ | гр | ціна |
Картопля запечена в беконі | 220 | 74 |
Картопля відварна з смаженими грибами | 300 | 71 |
Картопля відварна з кропом та вершковим маслом | 250 | 45 |
Картопля молода | 200 | 47 |
НАПОЇ | гр | ціна |
Компот | 1л | 60 |
Узвар | 1л | 60 |
ХЛІБ | ||
Хлібна корзина | 32 |